<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Gestion, myGestión Blog</title>
	<atom:link href="http://www.software-gestion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-gestion.com</link>
	<description>Gestion Empresarial Online.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Chat</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2012/01/nuevo-chat/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2012/01/nuevo-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias myGestión]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[A partir de Enero y en horario de oficina (L-V 08:00 &#8211; 19:00) siempre que lo deseéis podéis contactar con un especialista en myGESTIÓN a través del nuevo chat. La comunicación por esta nueva vía es inmediata, fluida y no precisa de registro. Más canales, más flexibles y más cerca de vosotros, así es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A partir de Enero y en horario de oficina (L-V 08:00 &#8211; 19:00) siempre que lo deseéis podéis contactar con un especialista en myGESTIÓN a través del nuevo chat. La comunicación  por esta nueva vía es inmediata, fluida y no precisa de registro.<a href="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2012/01/Chat_myGESTION.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-838 aligncenter" title="Chat_myGESTION" src="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2012/01/Chat_myGESTION-300x233.jpg" alt="Chat de myGESTIÓN" width="300" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Más canales, más flexibles y más cerca de vosotros, así es la política de soporte y gestión comercial de myGESTIÓN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2012/01/nuevo-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz año nuevo 2012</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2012/01/feliz-ano-nuevo-2012/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2012/01/feliz-ano-nuevo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias myGestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/12/Feliz_2012.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-831" title="Feliz año nuevo 2012" src="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/12/Feliz_2012.gif" alt="Feliz año nuevo 2012, nuestros mejores deseos para todos vosotros." width="505" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2012/01/feliz-ano-nuevo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queridos Reyes Magos este año quiero CLoud…</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/12/queridos-reyes-magos-este-anio-quiero-cloud/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/12/queridos-reyes-magos-este-anio-quiero-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[FREE]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[software gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías en la nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Como si de sus majestades los Reyes Magos de Oriente se tratara, las “tecnologías en la nube” tienen  muchas soluciones para obsequiar a aquellas empresas y autónomos que no pueden o no quieren realizar  inversión en TI. Hoy en día es posible encontrar todo lo necesario para llevar la gestión de una empresa de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como si de sus majestades los Reyes Magos de Oriente se tratara, las “tecnologías en la nube” tienen  muchas soluciones para obsequiar a aquellas empresas y autónomos que no pueden o no quieren realizar  inversión en TI. Hoy en día es posible encontrar todo lo necesario para llevar la gestión de una empresa de forma totalmente gratuita, obviamente con ciertas limitaciones.</p>
<p>Vamos a analizar una serie de soluciones que de una u otra forma se apoyan en el Cloud y que son gratuitas u ofrecen versiones  gratuitas de sus productos.  Sin duda estas versiones  no son tan potentes y completas como las de pago, pero podrán servir para muchos negocios que están comenzando o que en la actualidad debido a la situación económica no disponen de presupuesto.<br />
¿Y por qué este altruismo por parte de los proveedores  de Cloud? Bueno, en cierto modo  digamos que todos ganamos. En algunos casos se consiguen ingresos extra por publicidad y en otros se fomenta el uso de un sistema para que si el usuario tiene más necesidades en el futuro, contrate la versión de pago.</p>
<p>En cualquier caso a la hora de decantarnos por una solución Cloud gratuita debemos valorar la calidad de la misma así como el nivel de servicio que nos ofrece el proveedor, porque si bien no estamos pagando nada, debemos tener un mínimo de garantías.  Es importante destacar que tendrá que venir expresado claramente y sin ambigüedades que el sistema es gratuito  y así evitaremos pagos encubiertos en fases posteriores.</p>
<p>¿Quién da más? Hemos elegido un conjunto de soluciones de las muchas que podemos encontrar, no serán ni las mejores ni las peores pero había que escoger algunas para mostrar un  ejemplo real de informatización y gestión integral de empresa sin coste.Correo electrónico, agenda y aplicaciones ofimáticas con Gmail y Google Docs. La forma de entender el correo electrónico por parte Google, conectividad con agenda y paquete ofimático  “en la nube”. Miles de posibilidades y en continuo crecimiento.</p>
<p>Necesitamos un <strong>antivirus gratuito</strong>, por ejemplo podríamos utilizar <a href="http://www.cloudantivirus.com/es/" target="_blank">Panda Cloud Antivirus Free Edition</a>. Nos ofrece protección en tiempo real contra todo tipo de virus, actualizaciones  automáticas  y filtrado de URLs entre otras características.<br />
Ver video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0-JfW4Ut8kg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0-JfW4Ut8kg</a></p>
<p>Software de <strong>facturación online</strong> <a href="http://www.mygestion.com/mygestion/mygestion-free-software-gestion.jsp?=b" target="_blank">myGestión Free</a>. Programa de facturación online que permite controlar gastos, realizar presupuestos y facturas. También podemos personalizar la apariencia de todos  los documentos que emitimos. No tiene limitaciones de registros y permite acceder a cualquier  hora y desde cualquier lugar.<br />
Ver video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zI5lGylEoXM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zI5lGylEoXM</a></p>
<p><strong>Almacenamiento de ficheros y back-up</strong> remoto con <a href="http://www.dropbox.com/" target="_blank">DropBox</a>. Aquí de nuevo disponemos de  varias opciones donde escoger. La versión Basic de DropBox nos permite almacenar 2 GB, podremos crear carpetas compartidas entre varios equipos y acceder a  través de la web a gestionar todos nuestros archivos.<br />
Ver video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg</a></p>
<p>Posiblemente en alguna ocasión necesitemos realizar <strong>videoconferencias</strong>, entre las opciones  gratuitas encontramos <a href="http://www.faceflow.com/" target="_blank">FaceFlow</a>. Un sistema sencillo totalmente gratuito que permite realizar  video-conferencia con terceros enviando tan solo un vínculo por email y sin necesidad de registro previo. Además funciona completamente a través del navegador y no requiere de ninguna instalación.<br />
Ver video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xi3caOmeYik " target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Xi3caOmeYik </a></p>
<p>En definitiva, es posible. Con este conjunto de herramientas tendremos cubierto un importante  porcentaje de las necesidades en TI  de la empresa, además de la gratuidad nos estaremos  beneficiando del resto de ventajas inherentes al Cloud Computing, no necesitamos servidores ni tediosos procesos de instalación o actualización y lo más importante podremos comunicarnos y  acceder a nuestra información en cualquier dispositivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/12/queridos-reyes-magos-este-anio-quiero-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportar a Contaplus</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/11/exportar-a-contaplus/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/11/exportar-a-contaplus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[En myGESTION siempre hemos creído que él SaaS es o debería ser sinónimo de libertad, por eso siempre nos oponemos a  modelos conservadores que creen clientes cautivos  y enfocamos todos nuestros esfuerzos a conseguir flexibilidad. Si hace algún tiempo anunciábamos la posibilidad de importar desde Contaplus® al módulo Contable de myGESTION,  ahora le toca el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En myGESTION siempre hemos creído que él <a title="facturacion online" href="http://www.mygestion.com" target="_blank">SaaS</a> es o debería ser sinónimo de libertad, por eso siempre nos oponemos a  modelos conservadores que creen clientes cautivos  y enfocamos todos nuestros esfuerzos a conseguir flexibilidad.</p>
<p>Si hace algún tiempo anunciábamos la posibilidad de importar desde Contaplus<sup>®</sup> al módulo Contable de myGESTION,  ahora le toca el turno a la exportación. Esta nueva funcionalidad, va a permitir a todos aquellos usuarios del Módulo de <a title="programa facturacion" href="http://www.mygestion.com" target="_blank">Facturación</a> (ERP), que exporten de forma automática los asientos contables de compras y ventas a Contaplus<sup>®</sup> o a cualquier otro <a title="software contable" href="http://www.mygestion.com/mygestion/contabilidad-software-gestion.jsp" target="_blank">software contable</a> que soporte este formato como por ejemplo Contasol<sup>®</sup>.</p>
<p>De esta manera el usuario de myGESTION siempre puede utilizar el propio módulo de <a title="Programa Contabilidad" href="http://www.mygestion.com/mygestion/contabilidad-software-gestion.jsp" target="_blank">Contabilidad</a> de myGESTION o exportar los asientos a otras soluciones contables, permitiéndole elegir la solución que mejor se le adapte en cada momento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/11/Export_Conta2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-803" title="Export_Conta" src="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/11/Export_Conta2.png" alt="" width="517" height="296" /></a></p>
<address>Contaplus <sup>® </sup>y ContaSol<sup>®</sup> son marcas registradas propiedad del Grupo Sage SP y Software del Sol respectivamente.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/11/exportar-a-contaplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myGESTION en el SIMO</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/09/mygestion-en-el-simo/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/09/mygestion-en-el-simo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias myGestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos días 4, 5 y 6 de Octubre, myGESTION participa en la feria internacional SIMO Networking 2011. Una vez más disfrutaremos de un encuentro donde compartir experiencias y mostrar las ventajas de las soluciones de gestión empresarial online de myGESTION. Este año como novedad se ha creado una zona Cloud auspiciada por EuroCloud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Durante los próximos días 4, 5 y 6 de Octubre, myGESTION participa en la feria internacional SIMO Networking 2011. Una vez más disfrutaremos de un encuentro donde compartir experiencias y mostrar las ventajas de las <a title="myGESTION" href="http://www.mygestion.com" target="_blank">soluciones de gestión</a> empresarial online de myGESTION. Este año como novedad se ha creado una zona Cloud auspiciada por <a title="EuroCloud España" href="http://www.eurocloudspain.org" target="_blank">EuroCloud España</a>, nos podréis encontrar en el stand 7B24 (Pabellón 7, Pasillo B, Stand 24) donde  estaremos encantados de contaros  todas las novedades de myGESTION.<a href="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/09/SIMO_11.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-778" title="myGestion_en_SIMO_11" src="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/09/SIMO_11.png" alt="" width="250" height="102" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/09/mygestion-en-el-simo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Pyme. Cuánto cuesta un puesto informático en la empresa</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/07/tecnologia-pyme-cuanto-cuesta-un-puesto-informatico-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/07/tecnologia-pyme-cuanto-cuesta-un-puesto-informatico-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente post de Tecnología Pyme se muestra myGestión como una alternativa para la Gestión Empresarial en la PYME.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente <a href="http://www.tecnologiapyme.com/software/cuanto-cuesta-un-puesto-informatico-en-la-empresa-iii" target="_blank">post</a> de <a href="http://www.tecnologiapyme.com/software/cuanto-cuesta-un-puesto-informatico-en-la-empresa-iii" target="_blank">Tecnología Pyme</a> se muestra myGestión como una alternativa para la Gestión Empresarial en la PYME.</p>
<p><a href="http://www.tecnologiapyme.com/software/cuanto-cuesta-un-puesto-informatico-en-la-empresa-iii" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-764" title="tecnologiapyme" src="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/07/tecnologiapyme.gif" alt="" width="544" height="498" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/07/tecnologia-pyme-cuanto-cuesta-un-puesto-informatico-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de myGestión FREE</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/06/video-programa-facturacion-online/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/06/video-programa-facturacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[FREE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias myGestión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[control de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[divisa]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion online]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Facturacion gratis]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion de facturas]]></category>
		<category><![CDATA[software gestión online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión podemos ver un vídeo sobre las características de la versión gratuita de myGestión, myGestión FREE. Recordamos que todos los vídeos se pueden visualizar en el canal de YouTube http://www.youtube.com/mygestiontube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión podemos ver un vídeo sobre las características de la versión gratuita de myGestión, myGestión FREE.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zI5lGylEoXM?hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="413" src="http://www.youtube.com/v/zI5lGylEoXM?hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Recordamos que todos los vídeos se pueden visualizar en el canal de YouTube <a href="http://www.youtube.com/mygestiontube" target="_blank">http://www.youtube.com/mygestiontube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/06/video-programa-facturacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Empresa más cerca de Tu Cliente</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/05/tu-empresa-mas-cerca-de-tu-cliente/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/05/tu-empresa-mas-cerca-de-tu-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias myGestión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[mygestion]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas veces recibimos llamadas de nuestros clientes solicitándonos el reenvío de una factura?, ¿cuánto tiempo invertimos en realizar estas gestiones?, y ¿cuánto invierte nuestro cliente? En myGestión hemos creado un espacio  Web para cada uno de nuestros usuarios donde poder  compartir documentos con sus clientes. Inicialmente se pueden compartir las Facturas en formato PDF y XML Facturae, más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuántas veces recibimos llamadas de nuestros clientes solicitándonos el reenvío de una factura?, ¿cuánto tiempo invertimos en realizar estas gestiones?, y ¿cuánto invierte nuestro cliente?</p>
<p>En myGestión hemos creado un espacio  Web para cada uno de nuestros usuarios donde poder  compartir documentos con sus clientes. Inicialmente se pueden compartir las Facturas en formato PDF y XML <a title="facturae" href="http://www.software-gestion.com/2011/03/la-aeat-valida-la-emision-de-factura-electronica-desde-mygestion/" target="_blank">Facturae</a>, más adelante se irán incorporando más documentos e información.</p>
<p>Es importante destacar que esta nueva funcionalidad no tiene ningún coste añadido y está disponible tanto en las versiones de pago como en <a title="software gestion gratis" href="http://www.mygestion.com/mygestion/mygestion-free-software-gestion.jsp" target="_blank">myGestiónFree</a>.</p>
<p>En el siguiente video podemos ver la Intranet de Clientes en funcionamiento:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fTS5vacCns8?hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="413" src="http://www.youtube.com/v/fTS5vacCns8?hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Recordamos que todos los vídeos se pueden visualizar en el canal de YouTube <a href="http://www.youtube.com/mygestiontube" target="_blank">http://www.youtube.com/mygestiontube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/05/tu-empresa-mas-cerca-de-tu-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículos con propiedades</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/04/articulos-con-propiedades/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/04/articulos-con-propiedades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[almacen]]></category>
		<category><![CDATA[control de stock]]></category>
		<category><![CDATA[mygestion]]></category>
		<category><![CDATA[numeros de serie]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[talla y color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Tallas, colores, números de serie&#8230;, cuando configuramos nuestro almacén, en determinados modelos de negocio, necesitamos que dentro de una misma referencia  podamos disponer de distintas  propiedades. En myGestión se ha creado un sistema de propiedades que permite asignar las propiedades por familia y restringirlas por artículo. Además podremos definir tarifas por propiedades y llevar  un control exhaustivo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Tallas, colores, números de serie&#8230;, cuando configuramos nuestro almacén, en determinados modelos de negocio, necesitamos que dentro de una misma referencia  podamos disponer de distintas  propiedades.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-723" title="T-SHIRTS" src="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/04/T-SHIRTS.gif" alt="" width="400" height="139" /></p>
<p>En myGestión se ha creado un sistema de propiedades que permite asignar las propiedades por familia y restringirlas por artículo. Además podremos definir tarifas por propiedades y llevar  un control exhaustivo por almacén de las mismas.</p>
<p>En el siguiente vídeo podemos ver el sistema de propiedades en funcionamiento:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H0hFP0GddTU?hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="413" src="http://www.youtube.com/v/H0hFP0GddTU?hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Recordamos que todos los vídeos se pueden visualizar en el canal de YouTube <a href="http://www.youtube.com/mygestiontube" target="_blank">http://www.youtube.com/mygestiontube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/04/articulos-con-propiedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Facturación de contratos</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/04/video-facturacion-de-contratos/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/04/video-facturacion-de-contratos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion contratos]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion periodica]]></category>
		<category><![CDATA[facturar cuotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Disponible un nuevo vídeo. En esta ocasión mostramos como, con unos simples pasos, podemos sustituir un proceso de emisión de facturas recurrentes, siempre tedioso y peligroso  (se nos pueden olvidar algunas facturas, equivocarnos con los importes, etc..) , por un proceso que nos permitirá ganar tiempo y eliminar riesgos. Recordamos que todos los vídeos se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible un nuevo vídeo. En esta ocasión mostramos como, con unos simples pasos, podemos sustituir un proceso de emisión de facturas recurrentes, siempre tedioso y peligroso  (se nos pueden olvidar algunas facturas, equivocarnos con los importes, etc..) , por un proceso que nos permitirá ganar tiempo y eliminar riesgos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="413" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zVQMkUxFQSk?hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="413" src="http://www.youtube.com/v/zVQMkUxFQSk?hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Recordamos que todos los vídeos se pueden visualizar en el canal de YouTube <a href="http://www.youtube.com/mygestiontube" target="_blank">http://www.youtube.com/mygestiontube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/04/video-facturacion-de-contratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de myGestión</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/03/nueva-version-de-mygestion/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/03/nueva-version-de-mygestion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Hoy todos nuestros usuarios disfrutan de la nueva versión de myGestión. Sin duda la principal novedad, es la inclusión de tablas para mostrar todos los datos de la aplicación. Este nuevo sistema agiliza la consulta de la información y permite simplifica procesos como la Facturación o la Generación de Recibos. Además las tablas nos van a permitir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy todos nuestros usuarios disfrutan de la nueva versión de myGestión. Sin duda la principal novedad, es la inclusión de tablas para mostrar todos los datos de la aplicación. Este nuevo sistema agiliza la consulta de la información y permite simplifica procesos como la Facturación o la Generación de Recibos. Además las tablas nos van a permitir realizar ordenaciones por columnas, así como la aplicación de filtros en la selección.</p>
<p>También cabe destacar la inclusión de un nuevo sistema para realizar búsquedas avanzadas que permite de una forma sencilla acotar por rangos, periodos etc.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/03/mygestion30.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-689" title="mygestion30" src="http://www.software-gestion.com/wp-content/uploads/2011/03/mygestion30.gif" alt="" width="580" height="401" /></a> </p>
<p>Para ver la nueva versión se puede acceder a la <a title="demostración" href="http://www.mygestion.com/mygestion/demo-software-gestion.jsp" target="_blank">demo abierta</a> o bien realizar un <a title="prueba 30 dias" href="http://www.mygestion.com/mygestion/identificacionPrueba.jsp" target="_blank">prueba de 30 días</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-gestion.com/2011/03/nueva-version-de-mygestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AEAT valida la emisión de Factura Electrónica desde myGestión</title>
		<link>http://www.software-gestion.com/2011/03/la-aeat-valida-la-emision-de-factura-electronica-desde-mygestion/</link>
		<comments>http://www.software-gestion.com/2011/03/la-aeat-valida-la-emision-de-factura-electronica-desde-mygestion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias myGestión]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Factura Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Facturae]]></category>
		<category><![CDATA[mygestion]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-gestion.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco más de un mes introdujimos en myGestión una nueva mejora consistente en la emisión de Facturas Electrónicas. En myGestión podemos firmar todos nuestras facturas de clientes en dos formatos, PDF firmado  y formato Facturae. Recientemente, la Agencia tributaría  ha validado las facturas emitidas desde el software myGestión y ha incluido a myGestión en [...]]]></description>
